Choose the membership tier that fits your wellness goals
| Feature | Optimal | VIP | Young Prof. | Senior Opt. | Senior VIP | Weight Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL LABS | ||||||
| Comprehensive Screening Every 3 Months | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Advanced Blood Draw 50+ Biomarkers | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Licensed Phlebotomist | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Advanced Review of Lab Results | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Standard Lab Panel Included | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Expanded Labs & Imaging Services | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| Additional Lab Panels Beyond Standard | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| CARE ACCESS | ||||||
| 4 Annual Provider Meetings | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 45-Minute 1:1 Consultations | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Direct Access to Board Certified Clinician | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Direct Access to Health Coach | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Telehealth Support | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Short Follow-Up Calls (5-15 min) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Primary & Acute Care | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| Chronic Disease Management | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| B12/Buck Shots Available | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| In-Person Support Available | Telehealth | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | Telehealth Only |
| PRECISION MEDICINE | ||||||
| Hormone Optimization (Compounded Thyroid) | ✓ Yes | ✓ Yes | Provider Discretion | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Peptide Therapy Program Access | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Weight Loss – Compounded Only | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes |
| Weight Loss – Name-Brand Included | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Sexual Health Prescriptions | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Hair Restoration Prescriptions | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Statin Prescriptions for Chronic Disease | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| Supplemental Medications (Zofran, etc.) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Premium Pharmaceuticals – Member Pricing | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| Insurance & Prior Auth Support | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| DIGITAL REPORTS & TRACKING | ||||||
| Personalized Improvement Program | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Interactive Dashboard with EnnuLife Score | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Biomarkers Lab Results Tracking | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Health History & Goals Tracking | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Personalized Plan | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No |
| Weight Loss Tracking & Monitoring | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes |
| LOGISTICS & FULFILLMENT | ||||||
| Streamlined Onboarding | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| New Vitalis Pharmacy Fulfillment | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Designated Fulfillment Center | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Full Insurance Processing Support | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | ✗ No |
| SPECIAL TERMS & ELIGIBILITY | ||||||
| Age Requirement | All ages | All ages | 35 & under | 62 & older | 62 & older | All ages |
| Payment Options | Mo./Annual | Mo./Annual | Mo./Annual | Annual only | Mo./Annual | Qtr./Annual |
| Insurance Support | Not required | Optional | Optional | Not required | Optional | Not required |
| Service Delivery | Telehealth | Both | Both | Both | Both | Telehealth only |
